Корзина Поиск VIN-запрос Контакты

Замена части артикулов пружин Lesjöfors

 

 

Сообщаем вам о замене с 01 октября 2021 г. части артикулов пружин Lesjöfors.

Компания Lesjöfors производит полный ассортимент пружин для легковых и легких коммерческих автомобилей. Линейка автомобильных винтовых пружин Lesjöfors включает в себя более 5500 моделей, подходящих практически для любого современного автотранспорта на рынках Европы и Азии. Все товары компании проходят самую жесткую проверку качества.

АРТИКУЛЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТСЯ (БЫЛО) АРТИКУЛЫ, НА КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИТ ЗАМЕНА (СТАЛО)
           
Производитель Lesjöfors Kilen Производитель Lesjöfors Kilen
Peugeot 4066789 21078 Citroen 4015653 11463
Suzuki 4088926 23225 Fiat 4026220 12203
Suzuki 4288916 63215 Opel/Vauxhall 4263452 60017
Peugeot 4066798 21088 Citroen 4015670 11480
Volkswagen 4095073 25054 Seat 4082911 23511
Renault 4272937 62023 Opel/Vauxhall 4263476 60044
Peugeot 4066785 21074 Citroen 4015637 11447
Ford 4227557 53712 Volkswagen 4295027 65006
Skoda 4085713 23112 Volkswagen 4095056 25035
Daewoo 4217713 51613 Chevrolet 4214200 51900
Vauxhall 4294657 71055 Opel 4263438 60802
Volkswagen 4095040 25017 Seat 4082912 23512
Peugeot 4066796 21086 Citroen 4015668 11478
Peugeot 4066772 21059 Citroen 4015656 11466
Kia 4244226 54927 Hyundai 4237231 54830
Vauxhall 4094675 31076 Opel 4063467 20104
Daewoo 4217700 51600 Opel 4263404 60070
Ford 4227601 53256 Suzuki 4288912 63211
Mazda 4255454 56033 Volvo 4295838 66017
Peugeot 4066736 21019 Citroen 4015619 11430
Peugeot 4266758 61061 Citroen 4215627 51427
Chevrolet 4014209 11909 Opel/Vauxhall 4063528 20112
Kia 4044228 14928 Hyundai 4037232 14833
Mitsubishi 4059252 18028 Citroen 4015674 11484
Peugeot 4266757 61059 Citroen 4215626 51426
Peugeot 4266732 61032 Citroen 4215608 51408
Renault 4072976 22048 Dacia 4017002 11802
Peugeot 4266753 61055 Citroen 4215622 51422
Peugeot 4066734 21017 Citroen 4015612 11423
Seat 4282907 63507 Volkswagen 4295027 65006
Vauxhall 4094671 31069 Opel 4063463 20958
Citroen 4215610 51410 Toyota 4292600 64056
Hyundai 4237235 54834 Kia 4244222 54923
Ford 4227599 53254 Volvo 4295839 66018
Fiat 4026138 12008 Citroen 4015613 11424
Volkswagen 4095014 25030 Audi 4004230 10020
Vauxhall 4094667 31065 Opel 4063459 20954
Peugeot 4066802 21093 Citroen 4015674 11484
Chevrolet 4214207 51907 Daewoo 4217705 51605
Peugeot 4066795 21085 Citroen 4015667 11477
Volkswagen 4295000 65010 Audi 4204219 50000
Peugeot 4066746 21031 Citroen 4015611 11421
Renault 4272952 62039 Dacia 4217003 51803
Peugeot 4066745 21030 Citroen 4015613 11424
Fiat 4026134 12004 Citroen 4015619 11430
Fiat 4026193 12176 Citroen 4015656 11466
Peugeot 4266731 61031 Toyota 4292600 64056
Fiat 4226136 52135 Citroen 4215608 51408
Nissan 4262061 59034 Opel/Vauxhall 4263476 60044
Vauxhall 4294645 71007 Opel 4263404 60070

 

  • 28.09.2021
 Наверх